Плей-офф · 1 / 8 Сезон 6 · Осень 2025
суббота, 15 ноября 2025 · 17:30 · Международный центр бокса, Лужники
Протокол матча
Кто и сколько сделал
AUF BASKETBALL CLUB
| Игрок | ОЧК | ПОДБ | ПАС | ПХВ | БЛК | ПОТ | ЭФФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERGE#3 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
VUK#10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
PATRICK SANDER#95 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
BONE COLLECTOR#23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
KOVAČ#11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BERG#1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
TURAL#5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
BIG SANO#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Итого | 44 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 | 41 |
DAWGS
| Игрок | ОЧК | ПОДБ | ПАС | ПХВ | БЛК | ПОТ | ЭФФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONKRASHOW#1 | 12 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 15 |
GUBANOV#15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
BABAN#4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
РАДИ ЛЮБВИ#0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MIKHON#10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
DIMMA URIH#26 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
CHELAK#6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Итого | 45 | 13 | 11 | 2 | 2 | 6 | 48 |
Цифры этого матча. МИН это время на площадке, ЭФФ это коэффициент полезности из статистики лиги.
Для сравнения · в среднем за игру по сезону
Команды по сезону в целом
31.4Очки30.1
14.1Подборы14.8
4.8Передачи6.0
2.9Перехваты1.8
0.9Блок-шоты1.1
28Трёхочковые, %24
AUF BASKETBALL CLUBDAWGS

















