Протокол матча
Кто и сколько сделал
DAWGS
| Игрок | ОЧК | ПОДБ | ПАС | ПХВ | БЛК | ПОТ | ЭФФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONKRASHOW#1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
GUBANOV#15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
KOSHEY#7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
BABAN#4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CHELAK#6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SK#24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BELKA#9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
DIMMA URIH#26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Итого | 32 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 40 |
Цифры этого матча. МИН это время на площадке, ЭФФ это коэффициент полезности из статистики лиги.
Для сравнения · в среднем за игру по сезону
Команды по сезону в целом
25.8Очки22.8
12.6Подборы11.7
5.1Передачи3.0
1.6Перехваты1.3
1.1Блок-шоты1.0
28Трёхочковые, %26
DAWGSSBC



















