Протокол матча
Кто и сколько сделал
AVG
HOOPS
| Игрок | ОЧК | ПОДБ | ПАС | ПХВ | БЛК | ПОТ | ЭФФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAD COACH#7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
MR.HOLLYWOOD#0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
HEYMAX#44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SERGE#3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kudya#24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OLD SCHOOL#0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIG SANO#66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
CHIGA#8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| Итого | 30 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 | 26 |
Цифры этого матча. МИН это время на площадке, ЭФФ это коэффициент полезности из статистики лиги.
Для сравнения · в среднем за игру по сезону
Команды по сезону в целом
28.2Очки27.8
11.2Подборы13.1
5.3Передачи3.2
1.4Перехваты2.5
1.5Блок-шоты2.2
28Трёхочковые, %28
AVGHOOPS















